序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 机试成绩 | 机试折合 | 综合成绩 | 面试 | 面试折合 | 总成绩 |
1 | 于晓阳 | 88 | 70.4 | 10.36 | 2.072 | 72.472 | 87.33 | 34.932 | 78.42 |
2 | 叶菁 | 87 | 69.6 | 8.64 | 1.728 | 71.328 | 85.8 | 34.32 | 77.12 |
3 | 张善昆 | 80 | 64 | 10.08 | 2.016 | 66.016 | 86.67 | 34.668 | 74.28 |
4 | 欧炜 | 69 | 55.2 | 6.2 | 1.24 | 56.44 | 86.6 | 34.64 | 68.50 |
5 | 龚慧婷 | 72 | 57.6 | 6.16 | 1.232 | 58.832 | 80.25 | 32.1 | 67.40 |
6 | 雷阳红 | 69 | 55.2 | 6.64 | 1.328 | 56.528 | 83.33 | 33.332 | 67.25 |
7 | 雷利群 | 65 | 52 | 9.52 | 1.904 | 53.904 | 84.6 | 33.84 | 66.18 |
8 | 许小微 | 66 | 52.8 | 7.89 | 1.578 | 54.378 | 83.8 | 33.52 | 66.15 |
9 | 戴子涵 | 66 | 52.8 | 6.92 | 1.384 | 54.184 | 81.4 | 32.56 | 65.07 |
10 | 杨琼 | 65 | 52 | 6.44 | 1.288 | 53.288 | 82.6 | 33.04 | 65.01 |
11 | 徐敏芝 | 63 | 50.4 | 6.52 | 1.304 | 51.704 | 82.8 | 33.12 | 64.14 |
12 | 姜青山 | 65 | 52 | 4.6 | 0.92 | 52.92 | 77 | 30.8 | 62.55 |
扫一扫在手机打开当前页